服务说明
需求梳理阶段确认三件事:卖什么(实物、服务还是到店核销)、怎么收钱(微信支付、到店付、货到付款)、谁来发货(自配、快递、门店自提)。据此确定商品模型、订单状态机与售后流程。
开发包含商品与规格管理、购物车、下单支付、订单查询、退款、优惠券、拼团与秒杀位、会员积分,分销按需开启。后台与小程序同账号体系,库存与价格改动实时同步。提审前完成隐私协议、类目资质与支付商户号配置。
规格与参数
| 基础能力 | 商品与规格、购物车、下单支付、订单管理、退款、地址簿 |
|---|---|
| 营销工具 | 优惠券、满减、拼团、秒杀,分销按需开启 |
| 会员体系 | 手机号授权、积分、等级,储值需相应资质 |
| 支付 | 微信支付,支持退款与原路退回 |
| 商品容量 | 标准版 2000 个商品,超出按 500 个一档增配 |
| 性能 | 首屏不超过 1.5 秒,商品列表分页 20 条,图片走加速节点 |
| 提审支持 | 类目资质清单、隐私协议、审核驳回整改答疑 |
| 交付周期 | 展示型 15-20 个工作日,商城型 30-45 个工作日 |
版本与参考价格
| 版本 | 规格范围 | 包含内容 | 交付周期 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| 展示型 | 企业介绍、产品、预约、地图导航 | 不含支付;交付含小程序前后端文件与部署文档、后台管理账号与操作手册 | 15 个工作日 | 6800 元起 |
| 商城型 | 商品、订单、支付、优惠券 | 含微信支付;交付含小程序前后端文件与部署文档、后台管理账号与操作手册 | 32 个工作日 | 19800 元起 |
| 连锁型 | 多门店、库存共享、门店核销 | 含支付与门店端;交付含小程序前后端文件与部署文档、后台管理账号与操作手册 | 45 个工作日 | 32800 元起 |
价格区间随页面数量、功能范围与素材准备情况浮动,最终以确认后的清单为准。
适用场景
零售门店
把到店客流沉淀成会员,线上下单、门店自提或三公里配送。
餐饮与烘焙
桌码点单、预约取餐、储值与优惠券组合,减少高峰期收银压力。
生活服务
美容、维修、家政类,按服务项目预约时段并支持到店核销。
批发与供应链
给下游客户开专属价,按客户分级展示价格与起订量。
交付清单
| 序号 | 交付物 |
|---|---|
| 01 | 需求说明书与页面流程图 |
| 02 | 小程序前后端文件与部署文档 |
| 03 | 后台管理账号与操作手册 |
| 04 | 支付商户配置与提审材料清单 |
| 05 | 商品批量导入模板 |
| 06 | 上线后 30 天缺陷修复 |
常见问题
审核被驳回怎么办
常见原因是类目资质不全或功能与类目不符。我们按驳回意见出具整改清单,资质类问题需企业补充证照。
能否与现有收银系统对接
提供标准接口,主流收银与进销存系统可对接商品与库存,具体按对方接口能力评估。
小程序需要每年续费吗
认证费 300 元一年为平台官方收取;服务器与域名按实际使用另行配置,程序本身无年费。
